Former Alcatraz Inmates List
The National Archives at San Francisco holds comprehensive inmate case files, prisoner identification photographs, and warden's notebook pages for most listed inmates. For more information about these records, please contact us.
The bulk of our facility's RG 129 archival holdings concern Alcatraz Island its use by the Department of Justice's Bureau of Prisons (BOP) as a Federal penitentiary (1934-63). They include individual comprehensive inmate case files (approximately 541 cubic feet), administrative records (approximately 11 cubic feet), supply, equipment, and facilities maintenance files (approximately three cubic feet), the Wardens' notebook pages (approximately five cubic feet), copy negatives & black and white prints of prisoner identification photographs (three cubic feet), and a few maps and drawings. The bulk of the records are dated 1934 through 1963, but include records dated as early as 1910 and as late as 1988.
These records may contain information that is restricted under Freedom of Information Act (5 U.S.C. §552) provisions that protect the privacy of living persons. Public access to portions of the documents researchers request may be restricted under exemption (b)(6) of the Freedom of Information Act (FOIA), which relates to clearly unwarranted invasion of personal privacy.
See also the Alphabetical Index of Former Alcatraz Inmates.
- Register Number 1-300
- Register Number 301-600
- Register Number 601-900
- Register Number 901-1200
- Register Number 1201-1576
Register Number | Former Inmate's Name |
---|---|
1 | BOLT, FRANK LUCAS |
2 | COPP, CHARLES R. |
3 | GREGORY, LEON HAROLD |
4 | HARRISON, JOSEPH CONSTANTINE |
5 | HENRY, FORREST B. |
6 | HICKS, CLYDE F. |
7 | HILLS, RALPH L. |
8 | HOKE, ALBERT D. |
9 | HOOD, ALAN WHITNEY |
10 | HULME, FREDERICK LASALLE |
11 | JANDA, EDWARD JOSEPH |
12 | JOHNSON, CHARLES E. |
13 | JOHNSON, LUBY L. |
14 | LANDERS, WILLIAM D. |
15 | LIMAS, MANUEL |
16 | MARUD, JOHN |
17 | MILLER, JOHN LEROY |
18 | MUMMA, WILLIAM J. F. |
19 | NELSON, JACK |
20 | PARIS, ANGELO GEORGE |
21 | PAYNE, WILLIAM G. |
22 | PETARSON, JOHN H. |
23 | PROKOPF, LEO |
24 | RILEY, JOSEPH F. |
25 | SODOMA, FRANK |
26 | SOLIWODE, JOSEPH |
27 | VINSON, HAROLD RAY |
28 | WALTERS, ERVIE R. |
29 | WEBER, GEORGE WATSON |
30 | WILDE, GEORGE EARLE |
31 | WOLFE, GILBERT D. |
32 | WOODY, HAROLD ORVILLE |
33 | WHITE, FREDERICK GRANT |
34 | MOXON, ROBERT BRADFORD |
35 | COLE, ELMER HUTCHINSON |
36 | RAAP, VERRILL HERSEY |
37 | SOUZA, FRANK |
38 | REYNOLDS, PERRY |
39 | FERNANDEZ, HAL JOSEPH |
40 | BURKE, JOSEPH FRANCIS |
41 | DEAN, HARRY E. |
42 | BOYD, WILLIAM EDWARD, Jr. |
43 | WALSH, JAMES JOHN |
44 | SMITH, MACK |
45 | KERR, GEORGE WILLIAM "RED" |
46 | STADIG, JOHN MILLAGE |
47 | WUTKE, EDWARD |
48 | LEWIS, EDGAR ROBERT |
49 | KELLY, WALTER |
50 | KENNEDY, WILLIE |
51 | BROWN, THURMAN ALEXANDER |
52 | WESTON, HERBERT SHEELY |
53 | FONTAINE, HAROLD |
54 | GOLEBOSKI, JOHN |
55 | MOTEN, FRANK EDWARD |
56 | BROWN, BENJAMIN A. |
57 | SIMMONS, WILLIAM JOSEPH |
58 | KRONZ, GEORGE SAFFORD |
59 | FONDREN, PEARL TURNER |
60 | COLSON, JAMES |
61 | EATON, RUEY |
62 | BEARDEN, WALTER EDWARD |
63 | COLEMAN, ROBERT |
64 | WATERS, FRANCIS LEO |
65 | MARSH, JAMES C. |
66 | MESSAMORE, JOHN RICHARD |
67 | MONTGOMERY, HAROLD LEROY |
68 | WATTS, JAMES W. |
69 | MARQUES, ARMAND |
70 | FULBRIGHT, FLOYD |
71 | SCHMIDT, LUDWIG "DUTCH" |
72 | KRUG, CHARLES RICHARD |
73 | GOGICH, LAZAR |
74 | MCINTOSH, LEO DALE |
75 | MCNEALY, JAMES LESTER |
76 | ZUCKERMAN, LOUIS |
77 | MORLAND, THOMAS LEROY |
78 | CLEAVER, CHARLES |
79 | WAREAGLE, THOMAS W. |
80 | BENDER, JOHN FRANCIS |
81 | DENNY, THEODORE |
82 | HOOKER, STANLEY RICHARD |
83 | WALTON, JAMES H. |
84 | THOMAS, JOHN VIRGIL |
85 | CAPONE, ALPHONSE "SCARFACE" |
86 | CARTER, WILLIAM JACKSON |
87 | VAN GORDER, HAYES OVERN |
88 | MATCHOK, JOSEPH JOHN |
89 | BUCKNER, WALKER BEVERLY |
90 | O'BRIEN, EDWARD WILLIAM |
91 | PATTERSON, LESTER WILLIAM |
92 | BICKS [BAJCZYK], FRANK JOSEPH |
93 | COSTNER, ISAAC ALLEN |
94 | GEMPP, WILLIAM PHILLIP |
95 | LARRY, HENRY KENNETH |
96 | LEPINSKI, FRANK ALEXANDER |
97 | MANGIERE, CHARLES PATRICK |
98 | REISS, CHARLES |
99 | RITCHEY, WILLIAM MALCOLM |
100 | WILMOTH, VIRGIL EDWARD |
101 | MURDOCK, THEODORE (NMI) |
102 | WALDEN, SPENCER |
103 | DICKERSON, HOWARD C. |
104 | DONOHUE, JOHN |
105 | KENDRICK, JOHN ALLEN |
106 | SWEENEY, ELMER "BULL DOG" |
107 | BEST [BESMANOFF], ALBERT |
108 | REISNER, JOHN JOSEPH |
109 | MCDONALD, ARTHUR T. |
110 | GARDNER, ROY G. |
111 | GRINDLE, HUBERT ALEXANDER |
112 | BROWNIE, FRANK B. |
113 | MORRIS, DANIEL JOSEPH |
114 | ALCORN, GORDON FRANCIS |
115 | MCDONALD, BERT |
116 | DIXON, RILEY |
117 | KELLY, GEORGE R. "MACHINE GUN" |
118 | VARSALONA, JOE |
119 | WESTBROOK, CHARLES E. |
120 | ALEXANDER, JOSEPH |
121 | TALARICO, MIKE |
122 | BADGETT, LEWIS |
123 | LAGOMARSINO, RAY LOUIS |
124 | PERRY, JAMES FRANCIS |
125 | CHAPMAN, FRANK |
126 | MAY, WILLIAM DAVID |
127 | STEVENS, OLIN DEWITT |
128 | PETTIJOHN, MILTON T. |
129 | SARGEART, JAMES LOUIS |
130 | KEATING, FRANCIS LAWRENCE |
131 | BROWN, STANLEY |
132 | BERTA, CHARLES |
133 | BOYD, JOHN |
134 | RYAN, PHIL FRANCIS |
135 | SHERWOOD, ERWIN RALPH |
136 | BARNETT, HOWARD E. |
137 | BATES, ALBERT LAWRENCE |
138 | HOLDEN, THOMAS JAMES |
139 | BAILEY, HARVEY JOHN |
140 | UNDERWOOD, TOM |
141 | NOLAN, GEORGE |
142 | GRAUER, HARRY |
143 | ROGERS, GEORGE |
144 | MILLER, EDWARD A. |
145 | WARREN, BYRON W. |
146 | SOBALESKY, JOHN |
147 | BALLEW, ANDREW |
148 | BEANE, CLEMENT WALLACE |
149 | THOMAS, LAFAYETTE DAVID |
150 | DELBONO, FRANK |
151 | BELCASTRO, ROCCO |
152 | CHIESA, FRANK |
153 | JOHNSON, HARRY "LIMEY" |
154 | ROWLAND, EDWARD |
155 | TESCIONA, FRANK |
156 | GOUKER, FRANK |
157 | GILL, WILLIE |
158 | GROVE, JAMES |
159 | DOTSON, LOUIS |
160 | JONES, ROBERT (NMI) |
161 | WALLACE, ABRAHAM |
162 | TAYLOR, ACIE |
163 | FITZMAURICE, WILLIAM ALFRED |
164 | MARTINI, LOUIS |
165 | STROUD, MACK |
166 | HARDEN, ALFRED |
167 | ANDERSON, FRANK |
168 | LAWRENCE, LOUIE |
169 | SERFESS, WALTER B. |
170 | SULLIVAN, DANIEL |
171 | OWEN, WILLIAM ALOYSIUS |
172 | POULOS, JAMES "JIMMY THE GREEK" |
173 | BOWEN, HUGH ALLEN |
174 | DAVIS, ROBERT |
175 | WOLF, RALPH EDWARD |
176 | FISHER, GERALD PERRY |
177 | SIEMAN, JACK |
178 | BOUMAN, JOE |
179 | BALLIN, GEORGE (NMN) |
180 | BLACKWOOD, IRA EARL |
181 | REED, PATRICK "PET" FORREST |
182 | YOUNG, CAL |
183 | WIGGINS, WALKER HARRIS |
184 | HANNA, WILLIAM J. |
185 | COLYER, WILLIAM E. |
186 | LEVIN, WILLIAM HYMAN |
187 | LOOMIS, ALFRED MERRITT |
188 | MCKEE, FRANK (NMI) "BLACKIE" |
189 | RYAN, JAMES |
190 | KELLY, HARRY C. |
191 | TATUM, RALPH WILLIAM |
192 | THOMPSON, ORVILLE ULESSE |
193 | WARDEN, WALTER LEE |
194 | GREEN, CHARLES |
195 | YOUNGBERG, ARTHUR HENRY |
196 | SMITH, CLINT |
197 | SATTERFIELD, JOSEPH HIRAM |
198 | SULLIVAN, HARRY |
199 | CHERRINGTON, ARTHUR S. |
200 | SPARK, WALTON |
201 | FALLON, DANIEL JOSEPH |
202 | MOORE, ROSS W. |
203 | NORTON, JAMES |
204 | TELFIAN, CHARLES |
205 | COLLINS, FLOYD L. |
206 | MINNEMA, HOWARD |
207 | MACKLIN, ELMER |
208 | AUDETT, THEODORE JAMES |
209 | CARROLL, JOHN PATRICK |
210 | BOWERS, JOSEPH "DUTCH" |
211 | ALLEN, JACK (CLAUDE EARL) |
212 | KILPATRICK, STEWARD M. |
213 | URBAYTIS, JOSEPH |
214 | MAHONEY, FRANK WILLIAM |
215 | BAKER, JACK |
216 | O'BRIEN, MICHAEL |
217 | ARMES, MONROE HARRY "BLACKIE" |
218 | RAYMOND, ROBERT |
219 | CONROY, EARL FRANCIS |
220 | HARDIN, JACK |
221 | SPAIN, LOREN |
222 | SNOW, CECIL |
223 | KYNE, HARRY PAUL |
224 | LUCAS, JAMES C. |
225 | SKOOG, ALBERT WINFIELD |
226 | DOLL, EDWARD |
227 | KULICK, JOHN |
228 | HALL, HARLAN KARL |
229 | WATKINS, JESSE R. |
230 | WHITAKER, NORMAN T. |
231 | COCHRAN, CECIL ELMO |
232 | DUNN, JOHN |
233 | BERLIN, SAMUEL CHARLES |
234 | CARROLL, JOHN H. |
235 | VESSILA, JAMES |
236 | TERRY, MILTON EDWARD |
237 | DAVIS, GEORGE W. |
238 | CHASE, JOHN PAUL |
239 | BARTLETT, WILLIAM EDWARD |
240 | DESHELLEY, LUIS EDUARDO |
241 | DELMAR, FRANK |
242 | CLARK, JAMES |
243 | SMIDDY, ENNIS FAY |
244 | YOUNG, HENRY THEODORE (J.) |
245 | WILEY, EDWARD E. |
246 | KALINOSKI, JOSEPH FRANK |
247 | BERMAN, JACOB |
248 | WALEY, HARMON METZ |
249 | THOMPSON, GEORGE |
250 | GILES, JOHN KNIGHT |
251 | GAYDEN, WALTER |
252 | MCGLONE, JOHN PATRICK "SONNY" |
253 | FISHER, JOSEPH |
254 | RETTICH, CARL |
255 | HARRIGAN, CHARLES JOSEPH |
256 | DUGAN, THOMAS JOHN |
257 | HENSLEY, RUDOLPH "JACK" (NMI) |
258 | COLE, THEODORE |
259 | PHILLIPS, BURTON EARNEST |
260 | ROE, RALPH |
261 | GOODE, JOHN ELMER |
262 | RECTOR, ROLLIE "HARDROCK ROY" |
263 | LIMERICK, THOMAS ROBERT |
264 | LLOYD, JACK NMN |
265 | UNSELL, AUBREY CURTIS |
266 | EGAN, EARL JOHN |
267 | MCCAIN, RUFUS ROY |
268 | BARKER, ARTHUR R. "DOC" |
269 | BINKLEY, HOMER ELDRIDGE |
270 | CERT, WARREN |
271 | DAVIS, VOLNEY EVERETT |
272 | KRALJ, JOHN THOMAS |
273 | VERHEUL, ERNEST |
274 | LEAMAN, WILLIAM FRANK |
275 | RHODES, JACK ROBERT |
276 | PIVAROFF, JAMES |
277 | CLAY, CLARENCE CLYDE |
278 | BRAMMER, WEBB |
279 | CARTER, JAMES ALEX |
280 | CLAYTON, HICKS |
281 | KALES, LOUIS M. |
282 | HUFFSTTLER, JOHN WILLIAM |
283 | HARPER, FRANCIS VIRGIL |
284 | PERSFUL, RUFE |
285 | SADLER, (SIDNEY) HERMAN |
286 | NEUMER, RICHARD ADAM |
287 | BUTCHER, HUGH |
288 | DUPONT, JOHN |
289 | JOHNSON, ROY |
290 | BROWN, CHARLES EDWARD |
291 | MINOR, ANDREW DAVIS |
292 | SULLIVAN, RALPH CECIL |
293 | CONWAY, [JAMES] BRYAN |
294 | HARPIN, HAROLD |
295 | DONALD, PHOENIX |
296 | STRENG, AREND JOHN |
297 | SAWYER, HARRY |
298 | KING, WILLIAM PATRICK |
299 | FARMER, ELMER CHARLES |
300 | MILLER, ROBERT V. |
Register Number | Former Inmate's Name |
---|---|
301 | GILMORE, DEWEY EARNEST |
302 | BROWN, FLOYD EMMETT |
303 | GULICK, VIRGIL |
304 | COOPER, RUSSELL LAND |
305 | PORTER, FRANK HOWARD |
306 | LAMBERT, ROBERT EVERETT |
307 | BENTZ, EDWARD WILHELM |
308 | WILLIAMS, FRANK |
309 | EPPLESHEIMER, FRANK FRANCIS |
310 | NICHOLS, ROBERT ELMER |
311 | DAVIS, ANDREW WEBB |
312 | PIERCE, AMIN |
313 | COSSACK, LOEB L. |
314 | GARRETT, DONNIE |
315 | FITZGERALD, CHARLES JOSEPH |
316 | NELSON, NEILS |
317 | YANOWSKY, CHARLES |
318 | MEDLEY, PHILIP HENRY |
319 | STEIN, JOE |
320 | FLEISHER, HARRY |
321 | REESE, FRED |
322 | CAMPBELL, HARRY |
323 | MCKINNEY, MARSHALL |
324 | DIMENZA, PHILIP |
325 | KARPAVICZ, ALVIN FRANCIS "CREEPY KARPIS" |
326 | SELBIN, JACK |
327 | FLEISHER, SAM |
328 | SPARGER, CLARENCE |
329 | WALKER, JACK CHARLES |
330 | MULLOY, FRANK B. |
331 | GALATAS, RICHARD TALLMAN |
332 | FARMER, HERBERT ALLEN |
333 | HAWK, HENRY |
334 | PARKER, HOMER ZEAMON |
335 | FRANKLIN, RUFUS WILLIAM "WHITEY" |
336 | BEQUETTE, CHARLES |
337 | VON GLAHN, GEORGE |
338 | MURRIETTA, LORENZO |
339 | MCDONALD, JOHN |
340 | ANDERSON, ALLIE THEODORE |
341 | WYLIE, ARLIN PRICE |
342 | ROUBIDEAUX, JEFFERSON |
343 | HESLY, DANIEL FERDINAND |
344 | RIPLEY, JAMES |
345 | MURPHY, PATRICK EDWARD |
346 | KOONEN, ERNEST "RED" |
347 | DEANE, CLAUDE ROWLETT |
348 | SNYDER, LEE |
349 | EDWARDS, EDISON JACKSON |
350 | BACKNER, JOSEPH PAUL |
351 | SEALS, TAYLOR |
352 | HARVEY, LELAND LEGREA |
353 | PHILLIPS, BOB |
354 | WELLS, ERNEST MARION |
355 | HOWDER, ELZEAR JOHN |
356 | PALMERSINO, CARMINE |
357 | HOLMES, KELLORY WESTON |
358 | HEWITT, GEORGE ORMAND |
359 | HARRIS, JAMES |
360 | SPINKS, DONALD |
361 | BROWN, FRED (NMI) |
362 | LYNCH, WILLIAM |
363 | KENDRICK, WILLIAM |
364 | DIXON, MAJOR |
365 | JUNE, HAROLD C. |
366 | SLADOWSKI, HENRY |
367 | LOVVORN, JAMES A. |
368 | CONLEY, JOHN CARL |
369 | BRANDT, RUDOLPH |
370 | MARTIN, WILLIAM |
371 | LUCAS, WILLIAM |
372 | MYERS, HENRY LLOYD |
373 | MINNTOLE, ALFRED |
374 | BRUNETTE, HARRY WALTER |
375 | SCHATZ, MORRIS |
376 | GIACALONE, VITO |
377 | GEBHART, MARVIN AMBROSE |
378 | PHIPPS, EARL |
379 | ROBINSON, THOMAS HENRY, Jr. |
380 | BREST, HAROLD MARTIN |
381 | MELTON, VIRGIL "RED" |
382 | MOORE, JESSE ERNEST |
383 | CANNON, JERRY |
384 | LOGAN, HARRY JAMES |
385 | PICKENS, ELMER BENTLEY |
386 | SACCOTELLO, JAMES SAMUEL |
387 | FRANZEEN, RICHARD C. |
388 | HOUSE, EVANS EARL |
389 | SULLIVAN, JOHN LAWRENCE |
390 | HANSEN, FREDERICK T. |
391 | FUSCO, CHARLES ROBERT |
392 | KRESS, ROBERT |
393 | JANAWAY, CARL |
394 | CUMBY, ERNEST EMERSON |
395 | REMINE, RAMON |
396 | STEWART, JACKSON LUTHER |
397 | FISHER, GEORGE M. |
398 | MARTINEZ, JESUS |
399 | MOFFITT, THOMAS C. |
400 | LEWIS, CHARLES |
401 | O'KEITH, CHARLES |
402 | HUNTER, FRED JOHN |
403 | VOSS, JOHN WILBUR |
404 | WARD, GEORGE HENRY |
405 | PRINGLE, ROBERT LEE |
406 | STANLEY, HERBERT ALVIN |
407 | BROWN, ROYCE ROCKWOOD |
408 | HATHAWAY, ROBERT M. |
409 | WADE, GEORGE CLAIRE |
410 | CLINE, CHARLIE WILLIAM |
411 | LEWIS, EDWARD |
412 | VANCE, ROBERT (NMI) |
413 | BELL, ROBERT VIVION |
414 | SINK, GEORGE |
415 | COY, BERNARD PAUL |
416 | MCNEILL, THOMAS MICHAEL |
417 | MANCUSO, SALVATORE |
418 | DE STEFANO, PIER |
419 | BOYD, MARL |
420 | NORTHCUTT, GUY BURRUSS |
421 | MORGAN, DAVID CROCKETT |
422 | HOLIDAY, FORREST |
423 | BARKDOLL, LLOYD H. |
424 | BAILEY, REESE LLOYD |
425 | CROCKETT, WILLIAM CECIL |
426 | BROWN, GLEN P. (BILL) |
427 | HOOD, CARL OWEN |
428 | MERCER, MARTIN RALPH |
429 | NORMAN, PAUL KENNETH |
430 | HITESMAN, GEORGE LORENZO |
431 | CAVANAUGH, JAMES BUCHANAN |
432 | COLLINS, ARTHUR ELMER |
433 | OSBORNE, GEORGE GUY |
434 | KUYKENDALL, MALLOY |
435 | STAMPHILL, DALE EVERT |
436 | WIDMER, JAMES H. |
437 | SHAUVER, RAY |
438 | BIRD, FRANK |
439 | GARRISON, ORVILLE CHESTER |
440 | HARRIS, JAMES W. |
441 | PALMER, WILLIAM WALLACE |
442 | BAKER, VINCENT T. |
443 | ROSS, WILLIAM HENRY |
444 | GANT, HUGH ARCHER |
445 | LEVY, HYMIE HERBERT |
446 | LEIGH, ARTHUR WILLIAM OLIVER |
447 | WHITE, SAMUEL WILLIAMS |
448 | BUNDY, RICHARD CLAY |
449 | YOAKUM, MACK |
450 | BARKER, CLARENCE RUSSELL |
451 | HILL, FLOYD ALLEN |
452 | MCDANIEL, DENNIS BARKLEY |
453 | STEVENSON, RAY CHILTON |
454 | COULTER, IRA L. |
455 | OLEY, JOHN JOSEPH |
456 | GEARY, PERCY |
457 | MCCOLLUM, FREMONT |
458 | WELLS, SELVIE WINDFIELD |
459 | PRICE, HOMER CARL |
460 | NELSON, THOMAS |
461 | EDWARDS, HARRY HERBERT |
462 | SHOCKLEY, SAMUEL RICHARD |
463 | MCGREW, SAM |
464 | MURRY, HARRY (PECK) |
465 | PYLE, RAYMOND HOWARD |
466 | BAYLESS, JOHN RICHARD |
467 | BARKER, RAYMOND LOYD |
468 | COUCH, JOHN |
469 | WASHINGTON, JOHN JAMES |
470 | LEWIS, MORSON JOHNSON |
471 | PRICE, RICHARD |
472 | BURNS, ROBERT |
473 | VACCA, HERMAN (NMI) |
474 | LONG, [JEREMIAH] SAMUEL |
475 | BURMAN, WILLARD |
476 | PARNELL, TERRY WESLEY |
477 | DAINARD, WILLIAM |
478 | DARLINO, JIMMIE |
479 | GRIESEMER, CHARLES WAYNE |
480 | BURALL, LOUIS |
481 | EMBRY, GEORGE |
482 | BRUCE, FLOYD |
483 | BRUCE, RAY |
484 | MILLER, RAYMOND |
485 | HABERMANN, LEONARD |
486 | PARIS, PETER JOSEPH, Jr. |
487 | BREST, HAROLD MARTIN |
488 | MILLER, GEORGE |
489 | TURNER, WILLIAM |
490 | LONG, WILLARD |
491 | HERRING, MAURICE MERLE |
492 | EVANS, EVERETT |
493 | JAZWIAK, GEORGE |
494 | COX, EARL |
495 | JOHNSON, RAYMOND STANLEY |
496 | WOFFORD, THOMAS MERRYL |
497 | WILSON, HERBERT "HUB" |
498 | PENDERGAST, DONALD WARD |
499 | MCDOWELL, JOHN ROBERT |
500 | BAKER, W. L., Jr. |
501 | WRIGHT, WILLIAM |
502 | SMITH, ALLEN TREAT |
503 | HOUGHTALIN, VICTOR |
504 | WHITE, ERNEST NEWTON |
505 | RAMOS, RAUL SAN MIGUEL |
506 | JONES, KENNETH HURAL |
507 | VIGOUROUX, JOSEPH CLARENCE |
508 | MAHONEY, HARRY ALFRED |
509 | MONTGOMERY, WILLIAM EDWARD |
510 | AEBY, AUBREY |
511 | KEENEY, WINFRED |
512 | DUKE, CURTIS |
513 | PIFER, LOUIS ANDREW |
514 | MURRAY, JAMES (NMI) |
515 | LOCKHART, WILLIAM HENRY |
516 | CHANDLER, ELMER |
517 | DOBBS, ROBERT EUGENE |
518 | JOHNSON, WALLACE |
519 | PERRINE, EDWARD MARSHAL |
520 | SMITH, WILLIAM LEE |
521 | HOWELL, FREDERICK RICHARD |
522 | BRESHEARS, ELDRIDGE OWIN |
523 | HAMILTON, FLOYD GARLAND |
524 | PYLES, CLIFFORD |
525 | WARNER, EDWARD JOHN |
526 | RITTER, PAUL |
527 | REED, CHESTER HERMAN |
528 | ROGERS, DAVID |
529 | WALKER, ROBERT RAYMOND |
530 | REYNOLDS, GEORGE |
531 | KELLEY, EICHLER ODELL |
532 | MAHONEY, TRUMAN RICHARD |
533 | HUGHES, L. D. |
534 | STEFFLER, FRED WILLIAM |
535 | COLE, CHARLES FRANKLIN |
536 | WALTERS, HURON TED |
537 | PARRISH, HARDIN |
538 | BOOTH, EUGENE EDWARD [THOMAS] |
539 | GILREATH, LEONARD |
540 | WILLIAMS, VIRGIL LEROY |
541 | BYRD, [JOHN] BOWLING |
542 | THOMPSON, SIDNEY JAMES OWEN |
543 | DUNNOCK, WILLIAM WESLEY |
544 | BUTLER, HOWARD |
545 | SWEETNEY, CLARENCE MACKLE |
546 | ORLOFF, JOHN |
547 | KYLE, ARNOLD THOMAS |
548 | CRETZER, JOSEPH PAUL |
549 | LYNCH, JOSEPH PERSHING |
550 | WILLIS, THOMAS ARTHUR |
551 | AUDETT, THEODORE JAMES |
552 | BARBER, WILLIAM |
553 | ABERNATHY, FOREST |
554 | BARTHOLEMEW, JOHN THURSTON |
555 | DELOURA, ANTHONY |
556 | DRESSLER, OLIVER LAWRENCE |
557 | DAVIS, JOHN BOYCE |
558 | SMITH, BRUCE RICHARD |
559 | TAYLOR, LEE WILLIAM |
560 | WILFONG, GEORGE MARION |
561 | MOYLE, JOSEPH ANTHONY |
562 | WILLMONT, ROBERT |
563 | STEINMETZ, CHARLES MERLE |
564 | AURECHIO, CARMINE |
565 | SOUZA, FRANK |
566 | BROOKS, GEORGE |
567 | MACOMBER, ORA BERNARD |
568 | MCMILLAN, WILLIAM |
569 | LANGSTON, TALMADGE HENRY |
570 | BLEDSOE, BILLY BERNARD |
571 | BOARMAN, JAMES ARNOLD |
572 | STALLING, RAYMOND |
573 | SANFORD, NORMAN HARDING, Jr. |
574 | FLEISH [FLEISHER], LOUIS |
575 | TIPPETT, ELLIS MATTHEW |
576 | LYNCH, JAY WILLIAM |
577 | DAVIS, PAUL |
578 | MICHENER, ELLIOTT WOOD |
579 | WRIGHT, CECIL LESTER |
580 | FREEMAN, JOHN |
581 | JACKSON, ISAAC |
582 | BARTLETT, WILLIAM EDWARD |
583 | AUSTIN, THOMAS OSTEND |
584 | CHAPPELL, ROBERT C. |
585 | PICHETTE, GEORGE |
586 | QUILLEN, JAMES JOHN |
587 | RUSS, LONNIE LEE |
588 | WILSON, RAYMOND JOHN |
589 | PEPPER, [JOSEPH] "JACK" WILLIAM, Jr. |
590 | SWIHART, RALPH THOMAS |
591 | GLIVINSKI, LEO |
592 | NARD, JETTIE (J. T.) |
593 | DANIEL, LATHAN |
594 | STROUD, ROBERT F. "BIRDMAN OF ALCATRAZ" |
595 | BANGHART, BASIL HUGH |
596 | LUDWIG, KURT FREDERICK |
597 | HART, JOHN MARION |
598 | CLENDENON, RUSSELL RAYMOND |
599 | MOSES, JOSEPH ERNEST |
600 | NEWAGON, ARTHUR |
Register Number | Former Inmate's Name |
---|---|
601 | DUNBAR, FLOYD |
602 | MCDONALD, WALTER (NMI) |
603 | YOUNG, IKE |
604 | MORNEAU, WALTER JOSEPH |
605 | RUTKOWSKI, FRANK C. |
606 | GOULD, JOHN MURRAY |
607 | MROZIK, EDWARD RICHARD |
608 | CRAPO, ALTON F. |
609 | MURPHY, EDWARD |
610 | CARROLLO, CHARLES VINCENT |
611 | DECLOUX, LAWRENCE |
612 | MCCREADY, LOYAL DEAN |
613 | HOSKINS, EDWARD GARRETT |
614 | VASILICK, WILLIAM |
615 | SCOTT, JAMES MOORE |
616 | LOVETT, CHARLES JOSEPH |
617 | RICHARDS, LARRY |
618 | BELAND, CHARLIE L. |
619 | HECK, GEORGE FRANKLIN |
620 | WALDON, JOHN FRANK |
621 | COULTER, WILLIS TIPTON |
622 | RAUSCH, GERALD |
623 | BUCKLES, LUTHER NAVE |
624 | BRANCH, CLAUDE CLYDE COLBERT |
625 | OWENS, CLIFFORD HOUSTON |
626 | CUNNINGHAM, ROSS |
627 | ERSKINE, HARRY ALBERT |
628 | REYES, EDWARD GUERRERO |
629 | BROWN, RUSSELL BERLIN |
630 | CORY, WILLIAM FRANK |
631 | JOHNSON, JOHN ELGIN |
632 | KAMMER, WARREN JOSEPH |
633 | ATKESON, MARVIN HAZEL |
634 | LAMPACES, GEORGE THOMAS |
635 | ACTON, FRANK HARRY |
636 | TRAMMELL, BERLIS |
637 | HILLIARD, HUGHES ROBERT |
638 | KIMBROUGH, VERNON PAUL |
639 | SPEAR, BEN |
640 | GREENE, RALPH WALDO |
641 | ORICK, GUY |
642 | MUGAVERO, JOHN (NMI) |
643 | BURTON, GEORGE KING |
644 | ALDRICH, WAYNE CHARLES |
645 | HUBBARD, MARVIN FRANKLIN |
646 | KERN, EDWARD JOHN |
647 | HASKINS, FRANK JONES |
648 | NIMERICK, CLYDE H. |
649 | ZIDACK, JOSEPH EDWARD |
650 | ROBBINS, WILLIAM VESTER |
651 | ROEDEL, HEINRICH HERMAN |
652 | MCMILLER, BENJAMIN HARRISON |
653 | NORTH, JAMES |
654 | HOPE, EDGAR (NMI) |
655 | SCHANK, JAMES WILLIAM |
656 | SMITH, HENRY |
657 | LUCKETT, WILLIS |
658 | COLONNA, ANTHONY JAMES |
659 | GENT, CHARLES WILLIAM |
660 | MERRILL, FRANK |
661 | CHINN, SEHON STEPHENSON |
662 | BELL, EDWARD HOWARD |
663 | GRECO, RAPHAEL |
664 | DOHRMAN, LEROY |
665 | PUGOWSKI, ANTHONY JOSEPH |
666 | RADKAY, WILLIAM ISAAC |
667 | BRACEY, JACK HAROLD WILBER |
668 | SANDERS, HILLIARD ALTON |
669 | SMITH, ALBERT E. |
670 | TURNER, JAMES CARLO |
671 | FAGAN, HENRY CARROLL |
672 | MOORE, PERRY WILLIAM |
673 | BISHOP, WILLIAM JENNINGS |
674 | ODDO, JOSEPH PETER |
675 | BUSH, LAVELLE HOMER |
676 | LIVERS, CHARLES THOMAS |
677 | CLOUD, DONALD LEE |
678 | MORRIS, LUTHER EUGENE |
679 | STRIGNANO, MICHAEL BENNY |
680 | JENSEN, HOWARD T. |
681 | ROPER, DELTON EUGENE |
682 | MASSEY, WILLIAM JESSE |
683 | GRAHAM, FRANK ERNEST |
