Interagency Working Group (IWG)

Department of Justice, Civil and Criminal Division

Records of the Department of Justice, Civil and Criminal Division that are relevant to the Nazi War Crimes Disclosure Act that are in the custody of the Department of Justice, Civil and Criminal Division.

File Name Start Date Span End Date Span Number of Pages Presidential Commission on Holocaust Assets Interest OSI Interest
95-100 Extradition 1933 1998 2500 NO NO
95 Misc. Crime Case File 1933 1998 300 NO NO
146-39 Trading with the enemy 1933 1998 2500 NO NO
146-38 War Frauds 1933 1998 2500 NO NO
146-38 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 25000 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 152000 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 152000 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146=7 1933 1998 152000 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 10000 NO NO
146-7 1933 1998 20000 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 35000 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 12500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 72500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 10000 NO NO
146-7 1933 1998 100000 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 35000 NO NO
146-7 1933 1998 15000 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 10000 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 40000 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 17500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 12500 NO NO
146-7 1933 1998 12500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 42500 NO NO
146-7 1933 1933 5000 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 87500 NO NO
146-7 1933 1998 10000 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 22500 NO NO
146-7 1933 1998 12500 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 27500 NO NO
146-7 1933 1998 2500 NO NO
146-7 1933 1998 20000 NO NO
146-7 1933 1998 5000 NO NO
146-7 1933 1998 7500 NO NO
71 1933 1998 2500 NO NO
71 1933 1998 5000 NO NO
95 1933 1998 2500 NO NO
95 1933 1998 7500 NO NO
95 1933 1998 7500 NO NO
95 1933 1998 5000 NO NO
95 1933 1998 7500 NO NO
95 1933 1998 125000 NO NO
95 1933 1998 92500 NO NO
95 1933 1998 25000 NO NO
95 1933 1998 2500 NO NO
95 1933 1998 2500 NO NO

  [ Appendix E ] [ Air Force Records ] [ CIA Records ] [ Department of Defense Records ] [ FBI Records ] [ Department of Justice Records ] [ NARA Records ]

Top